Panasonic TX-P37X25E Schwarz
ab 798,95 CHF
exkl.Versandkosten
exkl.Versandkosten
| 37" HD Plasma-TV, DVB-T | ||
| Plasma Heimkino für jedermann! Starke Leistung für grosses Fernseh-Vergnügen – das bieten die Modelle der X25 - Serie. Sie beeindrucken durch ein grossartiges Klangerlebnis, exzellentes Kontrastverhältnis und eine ausgezeichnete Bildqualität aus jedem Betrachtungswinkel – Damit bieten diese Plasma-Fernseher exzellente Leistung zu einem fairen Preis. Geniessen Sie hervorragende Bildqualität dank G13 Plasma HD Tough Panel mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und der V-real 5 Signalverarbeitung. Darüber hinaus sorgt 100Hz Double Scan für scharfe Bilder und lässt Sie kein Detail verpassen. Ausgestattet mit dem HD Kombituner haben Sie die Möglichkeit HD-Signale über DVB-T und DVB-C zu empfangen. Der Kombituner unterstützt zudem auch CI Plus. Mit dem VIERA Image Viewer können Fotos und Videos, die auf einer SD-Karte gespeichert sind, sofort auf dem Flachbildfernseher betrachtet werden. Neben AVCHD kann auch JPEG wiedergegeben werden. So können Sie die schönsten Momentaufnahmen immer wieder hautnah und in voller Grösse geniessen. Der X25 arbeitet sehr energieeffizient und verfügt zum Schutz der Umwelt zusätzlich über den integrierten Eco Mode, Eco Link, ein bleifreies Panel und eine Langlebigkeit von bis zu 100.000 Betriebsstunden. Optionales Zubehör: Wandhalterung TY-WK4P1RW |
| Features |
| Bildschirmart | ||||||
| Diagonale, brutto/sichtbar | 94 / 94 cm | |||||
| HD-ready | Ja | |||||
| Plasmatechnologie | Ja | |||||
| Auflösung | 1.024 x 720 Pixel | |||||
| 16:9 Format | Ja | |||||
| Bild | ||||||
| Panel | Plasma G13 HD | |||||
| Toughpanel | Ja | |||||
| Betrachtungswinkel | unbegrenzt | |||||
| Reaktionsgeschwindigkeit | 0,001 ms | |||||
| Signalverarbeitung | V-real 5 | |||||
| C.A.T.S. (Umgebungslichtsensor) | Ja | |||||
| 100Hz Double Scan | Ja | |||||
| Bewegtbildauflösung | 720 Linien | |||||
| 24p Playback | Ja | |||||
| Real Black Drive System | Ja | |||||
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 2.000.000:1 | |||||
| Graustufen | max. 4.096 | |||||
| Deep Color | Ja | |||||
| x.v. colour | Ja | |||||
| Darstellbare Farben | max. 68,7 Milliarden | |||||
| 3D Colour Management | Ja | |||||
| Erweiterte Schärfe | Ja | |||||
| Digital Optimizer | Ja | |||||
| Progressive Scan | Ja | |||||
| Sub Pixel Controller | Ja | |||||
| Overscan | an/aus | |||||
| Video-Rauschunterdrückung | Ja | |||||
| Bewegungsbedingte Rauschunterdrückung | Ja | |||||
| 3D digitaler Kammfilter | Ja | |||||
| Bild-Modi | Dynamik/Normal/Kino/True Cinema/Spiel/Foto | |||||
| Sound | ||||||
| V-Audio Surround Sound | Ja | |||||
| Dolby Digital Plus | Ausgabe für DVB | |||||
| dts | Ausgabe für DVB | |||||
| Ausgangsleistung | 20 Watt | |||||
| NICAM und Stereo Analog (A2:Deutschland) | B, G, I, L | |||||
| Tonfunktionen | Musik / Sprache / Benutzer | |||||
| Bass/Höhen/Balance | Ja | |||||
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | Ja | |||||
| Equalizer | Ja | |||||
| Bedienerfreundlichkeit | ||||||
| VIERA Cast | Nein | |||||
| VIERA Link | HDAVI 5 | |||||
| Q-Link | Ja | |||||
| VIERA Tools | Ja | |||||
| Media Player | Ja | |||||
| VIERA Image Viewer (SD-Karten Wiedergabe) | AVCHD / HD-JPEG | |||||
| SD-Diashow | Intervallwahl, Blendeffekte, Hintergrundmusik | |||||
| Multi Window mit 1Tuner | PAT | |||||
| Teletext Level 2.5 | mit 1.000 Speicherseiten | |||||
| Multi Audio | für DVB | |||||
| Multi Video | für DVB | |||||
| Gemstar EPG für DVB-T | Ja | |||||
| Premium EPG | DVB-C | |||||
| Profile für DVB | 4x | |||||
| Signaleigenschaften | für DVB | |||||
| Game Mode | Ja | |||||
| Spielzeitanzeige | Ja | |||||
| Hotel Modus | Ja | |||||
| Premium Bildschirm-Menü | mit 25 OSD-Sprachen | |||||
| Erweiterte Bildeinstellungen | Ja | |||||
| AV Label bearbeiten | Ja | |||||
| Standbild | Ja | |||||
| Aus-Timer | Ja | |||||
| Kindersicherung | Ja | |||||
| Bildschirmschoner | Ja | |||||
| Formatanpassung | Auto/16:9/14:9/Aspekt / 4:3 / Zoom 1,2,3 | |||||
| Empfang | ||||||
| HD Kombituner | Ja | |||||
| Kabeltuner mit Hyperband | Ja | |||||
| DVB-T Tuner | Ja (H.264 HD) | |||||
| DVB-C Tuner | Ja (H.264 HD) - Nicht für Österreich | |||||
| ATP Automatische Senderprogrammierung | Ja | |||||
| Autom. Sendersortierung | Ja | |||||
| Manuelle Sendersortierung | Ja | |||||
| Programmplätze | ~10.000 | |||||
| PAL | B/G/H, I, D/K | |||||
| SECAM | B/G, D/K, L/L (nur analog) | |||||
| NTSC über AV | Ja | |||||
| M-NTSC über AV | Ja | |||||
| Secam über AV | Ja | |||||
| PAL über AV | Ja | |||||
| PAL-60 über AV | Ja | |||||
| 480i/p(60Hz),576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz),1080p(50/60Hz) | + 1080p 24Hz (HDMI) | |||||
| Anschlüsse | ||||||
| HDMI-Schnittstelle | 2x Rückseite, 1x seitlich (mit HDCP) | |||||
| Audio Return Channel | Ja | |||||
| Common Interface (CI) | • (CI+ kompatibel) | |||||
| SD-Karten Eingang (SDHC / SDXC kompatibel) | Ja | |||||
| Scart-Anschluss | 2x | |||||
| Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN; Q-Link | Ja | |||||
| Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO/RGB IN; Q-Link | Ja | |||||
| YUV-Komponenteneingang (Cinch) | Ja | |||||
| Optischer Digitalausgang | Ja | |||||
| Video (Cinch) | Ja | |||||
| Audio L+R Eingang (Cinch) | Ja | |||||
| Audio-Ausgang (Cinch) | Monitor-Ausgang | |||||
| Kopfhörer getrennt regulierbar | Ja | |||||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||||||
| Fernbedienung | Ja | |||||
| Sockel im Lieferumfang | Carbon-schwarz | |||||
| Optionales Zubehör | ||||||
| Wandhalterung | TY-WK4P1RW (kippbar) | |||||
| Umwelteigenschaften | ||||||
| Eco Mode | zuschaltbar für jeden Bild Modus | |||||
| Eco Link | Ja | |||||
| bleifreies Panel | Ja | |||||
| Energiesparmodus | Ja | |||||
| Auto-Standby | Ja | |||||
| Radio Modus | Ja | |||||
| Panel ausschaltbar | Ja | |||||
| Technische Daten |
| Abmessungen (B x H x T): | P) 92.9 x 59.6 x 9.4 (ohne Fuss) cm | |||||
| Abmessungen Standmodell (BxHxT): | 92.9 x 63.9 x 30.1 (mit Fuss) cm | |||||
| Hauptfarben: | Carbon Schwarz | |||||
| Gewicht: | 20 (Display) / 22 (mit Sockel) kg | |||||
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme (nach IEC 62107 Ed.2): | 89 W | |||||
| Maximale Leistungsaufnahme (nach IEC 60107): | 190 W | |||||
| Gerät abschaltbar: | Ja | |||||
| Leistungsaufnahme Standby: | 0.4 W | |||||
| Leistungsaufnahme Off-Mode: | W | |||||
| Netzspannung: | 220 - 240 V | |||||
| Betriebstemperatur: | 0°C - 35°C | |||||
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 04. März 2010 in unseren Katalog aufgenommen.




