Panasonic TX-L22D28EW Weiss ***
714,95 CHF
exkl.Versandkosten
exkl.Versandkosten
| TX-L22D28EW |
| 22" HD LED-TV, DVB-T/-C, purple |
| LED-LCD-TV in ultraflachem VIERA PURE LINE Design | ||
| Dynamisches Kontrastverhältnis 50.000:1 | ||
| V-real 5 Signalverarbeitung | ||
| HD Multituner für DVB-S, DVB-C und DVB-T unterstützt HD+ und CI Plus | ||
| Hervorragend vernetzt mit iPod Dock und VIERA Imag | ||
| Umweltfreundlich dank hoher Energieeffizienz, Eco Mode, Eco Link und Langlebigkeit | ||
| 22" HD LED-TV, DVB-T/-C, purple | ||
| Der Design-Profi! Ob Arbeits- oder Wohnzimmer – die 19 und 22 Zoll grossen LED-LCD-Flachbildfernseher der VIERA PURE LINE Serie sind vielseitig einsetzbar und machen mit modernem Design und attraktiven Farben überall eine gute Figur. Durch neueste Technologie und viele praktische Anwendungsoptionen für iPod und Co. werden diese Modelle zum eleganten Zweit- oder Drittfernseher. Die D28-Serie mit der Edge-LED-LCD-Technik verbindet hohe Ansprüche an Design und Technik. Durch die V-real 5 Signalverarbeitung erleben Sie unglaublich scharfe Bilder, die bei einem Kontrastverhältnis von über 50.000:1 ausserdem tiefes Schwarz und eine atemberaubende Plastizität bieten. Ausgestattet mit dem HD-Kombituner haben Sie die Möglichkeit HD-Signale über DVB-T und DVB-C zu empfangen. Der Kombituner unterstützt zudem auch das neue CI Plus, damit Sie zukunftssicher ausgestattet sind. Die D28-Serie verfügt ausserdem sogar über eine iPod-Dockingstation, die es Ihnen ermöglicht ihren iPod direkt mit dem Fernseher zu verbinden und so Musik und Videos abzuspielen. Während der iPod mit der Station verbunden ist, wird er gleichzeitig aufgeladen, damit Sie ihn auch danach noch lange nutzen können. Die Benutzung über die Fernbedienung ist sehr einfach und intuitiv. Mit dem VIERA Image Viewer können Fotos und Videos, die auf einer SD-Karte gespeichert sind, sofort auf dem Flachbildfernseher betrachtet werden. So können Sie die schönsten Momentaufnahmen immer wieder hautnah und in voller Grösse geniessen. Der D28 arbeitet sehr energieeffizient und verfügt zum Schutz der Umwelt zusätzlich über den integrierten Eco Mode, Eco Link und eine Langlebigkeit von bis zu 60.000 Betriebsstunden. Optionales Zubehör: Wandhalterung TY-WK23LR2W |
| Features |
| Bildschirmart | ||||||
| Diagonale, brutto/sichtbar | 55 / 55 cm | |||||
| HD-ready | Ja | |||||
| Edge-LED-LCD | Ja | |||||
| Auflösung | 1.336 x 768 Pixel | |||||
| 16:9 Format | Ja | |||||
| Bild | ||||||
| Panel | HD IPS-Panel | |||||
| Betrachtungswinkel | 178° | |||||
| Reaktionsgeschwindigkeit | 5 ms | |||||
| Signalverarbeitung | V-real 5 | |||||
| C.A.T.S. (Umgebungslichtsensor) | Ja | |||||
| Bewegtbildauflösung | 300 Linien | |||||
| 24p Playback | Ja | |||||
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50.000:1 | |||||
| Graustufen | max. 256 | |||||
| Darstellbare Farben | max. 16,8 Mio. | |||||
| 3D Colour Management | Ja | |||||
| Overscan | an/aus | |||||
| Video-Rauschunterdrückung | Ja | |||||
| 3D digitaler Kammfilter | Ja | |||||
| Bild-Modi | Dynamik,Normal,Kino,Spiel,Foto,True Cinema | |||||
| Sound | ||||||
| V-Audio ProSurround | Ja | |||||
| Dolby Digital Plus | Ausgabe für DVB | |||||
| dts | Ausgabe für DVB | |||||
| Ausgangsleistung | 6 Watt | |||||
| NICAM und Stereo Analog (A2:Deutschland) | B, G, I, L | |||||
| Tonfunktionen | Musik / Sprache / Benutzer | |||||
| Bass/Höhen/Balance | Ja | |||||
| Lautstärkekorrektur für TV-Positionen | Ja | |||||
| Equalizer | Ja | |||||
| Bedienerfreundlichkeit | ||||||
| VIERA Link | HDAVI 5 | |||||
| Q-Link | Ja | |||||
| VIERA Tools | Ja | |||||
| Media Player | Ja | |||||
| VIERA Image Viewer (SD-Karten Wiedergabe) | AVCHD / JPEG | |||||
| SD-Diashow | Intervallwahl, Blendeffekte, Hintergrundmusik | |||||
| Multi-Window | PAT | |||||
| Teletext Level 2.5 | mit 1.000 Speicherseiten | |||||
| Multi Audio | für DVB | |||||
| Multi Video | für DVB | |||||
| Gemstar EPG für DVB-T | Ja | |||||
| Premium EPG | DVB-C | |||||
| Profile für DVB | 4x | |||||
| Signaleigenschaften | für DVB | |||||
| Game Mode | Ja | |||||
| Spielzeitanzeige | Ja | |||||
| Hotel Modus | Ja | |||||
| Premium Bildschirm-Menü | mit 25 OSD-Sprachen | |||||
| Erweiterte Bildeinstellungen | Ja | |||||
| AV Label bearbeiten | Ja | |||||
| Standbild | Ja | |||||
| Aus-Timer | Ja | |||||
| Kindersicherung | Ja | |||||
| Formatanpassung | Auto/16:9/14:9/Aspekt / 4:3 / Zoom 1,2,3 | |||||
| Empfang | ||||||
| HD Multituner | Ja | |||||
| HD Kombituner | Ja | |||||
| Kabeltuner mit Hyperband | Ja | |||||
| DVB-T Tuner | Ja (H.264 HD) | |||||
| DVB-C Tuner | Ja (H.264 HD) - Nicht für Österreich | |||||
| ATP Automatische Senderprogrammierung | Ja | |||||
| Autom. Sendersortierung | Ja | |||||
| Manuelle Sendersortierung | Ja | |||||
| Programmplätze | ~10.000 | |||||
| PAL | B/G/H, I, D/K | |||||
| SECAM | B/G, D/K, L/L (nur analog) | |||||
| NTSC über AV | Ja | |||||
| M-NTSC über AV | Ja | |||||
| Secam über AV | Ja | |||||
| PAL über AV | Ja | |||||
| PAL-60 über AV | Ja | |||||
| 480i/p(60Hz),576i/p(50Hz), 720p(50/60Hz),1080i(50/60Hz),1080p(50/60Hz) | + 1080p 24Hz (HDMI) | |||||
| Anschlüsse | ||||||
| HDMI-Schnittstelle | 2x (2x Rückseite) | |||||
| Audio Return Channel | Ja | |||||
| Common Interface (CI) | CI Plus kompatibel | |||||
| SD-Karten Eingang (SDHC / SDXC kompatibel) | Ja | |||||
| Universal i-pod Dock | Ja | |||||
| PC-Eingang (VGA) | Ja | |||||
| Scart-Anschluss | 2x | |||||
| Euro-AV 1 (Scart) mit AV IN/OUT; RGB IN; Q-Link | Ja | |||||
| Euro-AV 2 (Scart) mit AV IN/OUT; S-VIDEO/RGB IN; Q-Link | Ja | |||||
| YUV-Komponenteneingang (Cinch) | Ja | |||||
| Optischer Digitalausgang | Ja | |||||
| Video (Cinch) | Ja | |||||
| Audio-Eingang (L+R) für HDMI, PC, Componenten-Sign. | Cinch | |||||
| Audio L+R Eingang (Cinch) | Ja | |||||
| Audio-Ausgang (Cinch) | Monitor-Ausgang | |||||
| Kopfhörer getrennt regulierbar | Ja | |||||
| Mitgeliefertes Zubehör | ||||||
| Premium-Fernbedienung | Plus (TV / VCR / DVD) | |||||
| Optionales Zubehör | ||||||
| Wandhalterung | TY-WK3L2RW (kippbar) | |||||
| Umwelteigenschaften | ||||||
| Eco Mode | zuschaltbar für jeden Bild Modus | |||||
| Eco Link | Ja | |||||
| Auto-Standby | Ja | |||||
| Radio Modus | Ja | |||||
| Panel ausschaltbar | Ja | |||||
| Technische Daten |
| Abmessungen (B x H x T): | 55,8 x 36,4 x 5,8 (Panel) cm | |||||
| Abmessungen Standmodell (BxHxT): | 55,8 x 37,8 x 17,5 (mit Fuss) cm | |||||
| Hauptfarben: | Shiny Purple | |||||
| Gewicht: | (Display) / (mit Sockel) kg | |||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch: | W | |||||
| Stromverbrauch: | W | |||||
| Stromverbrauch (Standby): | W | |||||
| Netzspannung: | 220 - 240 V | |||||
| Betriebstemperatur: | 0°C - 35°C | |||||
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 02. Juli 2010 in unseren Katalog aufgenommen.



