Panasonic CF-31ATNAXQD
7.099,00 CHF
exkl.Versandkosten
exkl.Versandkosten
| CF-31ATNAXQD |
| Toughbook CF-31 Performance |
| Intel® Core™ i5-540M Prozessor (2.53 GHz) | ||
| ATI Mobility Radeon HD5650 Grafikkarte | ||
| Sturzsicher bis 1.8 Meter | ||
| Touchscreen mit 1000 Candela / m2 | ||
| Wasser- und staubgeschützt (IP65, MIL-STD 810G) | ||
| Toughbook CF-31 Performance | ||
| Das Toughbook CF-31 gilt zu Recht als Referenzmodell echter Outdoor-Notebooks. Es ist robust wie kein zweites und optimal für härteste Einsatzbedingungen in allen Bereichen präpariert. Schock, Stoss, Kälte, Hitze, Staub und Nässe stellen kein Risiko für das Toughbook dar. Dank Intel® Core™ i5 profitieren Sie von bis zu 11.5 Stunden Akkulaufzeit – für anspruchvollste Anwendungen unterwegs. Grössere Flexibilität und jederzeit optimalen WLAN- Empfang erhalten Sie durch Diversity Antennen, die im Displaygehäuse integriert sind. Als absolutes Highlight verfügt das CF-31 über ein reflexionsarmes 13,1 Zoll XGA-Touchscreen, dessen Helligkeit von 1'000 Candela selbst bei direkter Sonneneinstrahlung jederzeit perfekte Ablesbarkeit des Displays gewährleisten. |
| Features |
| Typ | ||||||
| ruggedized | full | |||||
| Widerstandsfähigkeit | ||||||
| Staubschutz | IP-6X, MIL-STD 810G 510.5- I & II | |||||
| Wasserschutzsystem | IP-X5, MIL-STD 810G 506.5- I & III | |||||
| Vibrations- und Stossfestigkeit | MIL-Standard 810G | |||||
| Explosionsschutz | Nein | |||||
| Gehäuse aus Magnesiumlegierung | Ja | |||||
| Vibrationsgeschützte Festplatte | Ja | |||||
| Kälte- / Hitzebeständig | -20°C bis +60°C | |||||
| Display | ||||||
| Graphikchip | ATI Mobility Radeon HD5650 (512 MB VRAM) | |||||
| Transmissives LCD | 13.1" | |||||
| Touchscreen | Ja | |||||
| Lichtstärke | ca. 1000 Candela / m2 | |||||
| Bedienerfreundlichkeit | ||||||
| Integrierter Tragegriff | Ja | |||||
| Sicherheit | ||||||
| TPM | Trusted Platform Module, TCG V1.2 | |||||
| Schnittstellen | ||||||
| HDMI-Schnittstelle | Ja | |||||
| WLAN | Ja | |||||
| Bluetooth ready | Ja | V2.1 +EDR | ||||
| USB-Anschluss | Ja | 4x USB 2.0 | ||||
| Seriell | Ja | |||||
| Anschluss für externen Monitor | Ja | VGA D-Sub 15 | ||||
| LAN-Anschluss | Ja | |||||
| SD-Karten-Slot | Ja | SDHC | ||||
| ExpressCard | Ja | Typ 54 | ||||
| PC-Card Slot | Ja | |||||
| Kopfhöreranschluss | Ja | |||||
| Mikrofonanschluss | Ja | |||||
| Optionen | ||||||
| HSPA | Optional integrierbar | |||||
| Smartcard Reader | Optional integrierbar (auf Projektbasis) | |||||
| Fingerprint Reader | Optional integrierbar (auf Projektbasis) | |||||
| GPS-Empfangseinheit, optional | Optional integrierbar (auf Projektbasis) | |||||
| Firewire-Anschluss | Optional integrierbar (auf Projektbasis) | |||||
| LAN | Optional integrierbar (auf Projektbasis) | 2. LAN Anschluss | ||||
| Modem | Optional integrierbar (auf Projektbasis) | |||||
| Technische Daten |
| Gehäuse: | Magnesiumlegierung | |||||
| Zertifizierung: | IP 65 und MIL-STD 810G | |||||
| Tastatur: | versiegelt | |||||
| Prozessor: | Intel® Core™ i5-540M vPro™ | |||||
| Taktfrequenz: | 2.53 GHz | |||||
| Arbeitsspeicher: | 2 GB (DDR3 / PC8500) | |||||
| max. Arbeitsspeicher: | 8 GB (2x 4 GB) / auf Projektbasis | |||||
| Grafikcontroller: | ATI Mobility Radeon HD5650 (512 MB VRAM) | |||||
| Display (Grösse/Pixel): | 13,1" XGA Aktivmatrix (TFT), Touchscreen | |||||
| Festplatte: | 250 GB | |||||
| Laufwerk: | Einschub vorhanden (leer) | |||||
| LAN: | 1000 BASE-T / BASE-TX / 10 BASE-T | |||||
| Integrierter Lautsprecher: | Mono | |||||
| Betriebszeit: | ca. 11.5 Stunden (Mobile Mark 2007) | |||||
| Ladezeit: | 4.5 Std. on / 3.5 Std. off | |||||
| Abmessungen (B x H x T): | 302 x 73.5 x 292 mm | |||||
| Gewicht: | 3.8 kg | |||||
| Farbe: | silber/schwarz | |||||
| Garantie: | 3 Jahre | |||||
| Betriebssystem: | Microsoft® Windows® 7 Professional / Microsoft® Windows® XP Professional Multilanguage | |||||
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 06. Juli 2010 in unseren Katalog aufgenommen.



