Panasonic TH-42PH20ER
ab 1.619,00 CHF
exkl.Versandkosten
exkl.Versandkosten
| TH-42PH20ER |
| Plasma Display 42" HD schwarz |
| Auflösung (1024 x 768 Pixel) | ||
| Kontrast (2.000.000:1) | ||
| 68,7 Milliarden Farben | ||
| Vielseitige Anschlussmöglichkeiten (DVI, HDMI, VGA) | ||
| 2 Slots für Zusatzmodule | ||
| |||||||||||
| Features |
| Bild | ||||||
| Diagonale, brutto/sichtbar | 106 (42") | cm | ||||
| Auflösung | 1024 x 768 | Pixel | ||||
| HD-ready | ja | |||||
| Kontrastverhältnis | 2.000.000 : 1 | |||||
| Graustufen | 5.120 | Stufen | ||||
| Anschlüsse | ||||||
| Video Eingang | Ja | |||||
| RGB-Eingang | Ja | |||||
| Audio Ein (Cinch) | Ja | |||||
| HDMI-Schnittstelle | 1 | |||||
| DVI-Anschluss | Ja | |||||
| PC-Eingang (VGA) | Ja | |||||
| RS-232C | Ja | |||||
| Technische Daten |
| Farbe: | Schwarz | |||||
| Bildschirmdiagonale: | 106 cm | |||||
| Abmessungen (B x H x T): | 1020 x 610 x 89 mm | |||||
| Gewicht: | 25 (netto) kg | |||||
| Netzspannung: | 220 - 240 V | |||||
| Stromverbrauch: | 275 W | |||||
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 08. Juli 2010 in unseren Katalog aufgenommen.



